Storage – Disk & Tape | Sunstar Company, Inc
Nexsan E18V
2U, 18 Drives, Max. No. of Drives – 54, Raw Storage Max 216TB
Dual Controllers, 4GB Cache per controller
Drive Types: 7.2K SAS, 10K SAS, 15K SAS, SSD
Network Protocols: 1GbE/10GbE, 8Gb FC, 6Gb SAS
[/restab]
[restab title=”E32V”]
Nexsan E32V
2U, 32 Drives, Max. No. of Drives – 32, Raw Storage Max 38.4TB
Dual Controllers, 4GB Cache per controller
Drive Types: 10K SAS
Network Protocols: 1GbE/10GbE, 8Gb FC, 6Gb SAS
[/restab]
[restab title=”E48VT”]
Nexsan E48VT
4U, 48 Drives, Max. No. of Drives – 144, Raw Storage Max 576TB
Dual Controllers, 16GB Cache per controller
Drive Types: 7.2K SAS, 10K SAS, 15K SAS, SSD
Network Protocols: 1GbE/10GbE, 8Gb FC, 6Gb SAS
[/restab]
[restab title=”E60VT”]
Nexsan E60VT
4U, 60 Drives, Max. No. of Drives – 180, Raw Storage Max 576TB
Dual Controllers, 16GB Cache per controller
Drive Types: 7.2K SAS, 10K SAS, 15K SAS, SSD
Network Protocols: 1GbE/10GbE, 8Gb FC, 6Gb SAS
[/restab]
[restab title=”NST5000″]
Nexsan NST5000
Dual redundant storage controllers
124TB maximum capacity for NST5100
1440TB maximum capacity for NST5300
5040TB maximum capacity for NST5500
RAID 5, 6 and 10
1 / 2 / 3 / 4 TB 7200 RPM NL-SAS or SATA drives
450 / 600 GB 15K RPM 3.5” SAS drives
600 / 900 GB 10K RPM 2.5” SAS drives
Ethernet ports: up to (4) 1Gb plus (8) more 1Gb or (4) 10Gb per system
[/restab]
[restab title=”NST6000″]
Nexsan NST6000
Block: Fibre Channel, iSCSI
File: NFS, CIFS, SMB and FTP
NestOS storage operating system
FASTier Acceleration Technology
Multi-Core Xeon CPUs
32 GB Fault-Tolerant FASTier Write Cache
Enterprise-class eMLC SSD or SLC SSD
Scalable up to 48 SSDs or 19.2 TB
2.5″ 10K SAS HDD
3.5″ 15K SAS, 7200 NL-SAS HDD
Scalable up to 5 PB (using NL-SAS drives)
Scalable up to 756 TB (using Performance SAS drives)
[/restab]
[restab title=”NST6000 Metro”]
Nexsan NST6000MC
The NST6000MC Metro Storage Cluster is positioned both for the mid-market and the enterprise. There are three cluster controller node models: the NST6330, the NST6530 and the NST6730
Supports SAN, NAS and FTP storage workloads
Consists of two active/active controller nodes that provide failover & FASTier caching technology to accelerate I/O.
Uses multi-mode and single mode Fibre Channel for local, dark fiber and DWDM connections.
Leverages an efficient back-end storage infrastructure of Nexsan E-Series FC storage arrays that scale from 1 to 4 E-Series RAID Array head units per NST6000 controller with up to two additional E-Series expansion units per E-Series array unit.
Provides synchronous replication where each controller node mirrors each other’s Shares and LUNs, ensuring that a copy of the data is always up-to-date and available at a different site.
[/restab]
[restab title=”Assureon”]
Nexsan Assureon
The Nexsan Assureon™ is an archive system that is ideal for primary storage optimization, regulatory and corporate compliance, and the secure, long-term retention of files. Assureon offloads data from primary storage to free up space for active data and greatly reduces the size, cost and complexity of backups. Security features comply with corporate and governmental regulatory requirements including HIPAA, SOX and SEC-17. Stringent data integrity features like file-fingerprinting ensure the file you save is the file you will retrieve regardless of time. Assureon is easy to administer, operates transparently without disruption to users or applications and can reside on-premise, in the cloud, or both.
[/restab][/restabs]
[restabs alignment=”osc-tabs-center” responsive=”false”]
[restab title=”E18V” active=”active”]
16GB FC
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, single controller 16Gb FC | E18VH1K108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, single controller 16Gb FC | E18VH1K4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, single controller 16Gb FC | E18VH1K8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, single controller 16Gb FC | E18VH1K5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, single controller 16Gb FC | E18VH1K10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, single controller 16Gb FC | E18VH1K8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, single controller 16Gb FC | E18VH1K16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, single controller 16Gb FC | E18VH1K10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, single controller 16Gb FC | E18VH1K21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, single controller 16Gb FC | E18VH1K0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, single controller 16Gb FC | E18VH1K1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, single controller 16Gb FC | E18VH1K3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, dual controller 16Gb FC | E18VH2K21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, dual controller 16Gb FC | E18VH2K0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, dual controller 16Gb FC | E18VH2K1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, dual controller 16Gb FC | E18VH2K3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, single controller 8Gb FC | E18VH1J108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, single controller 8Gb FC | E18VH1J4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, single controller 8Gb FC | E18VH1J8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, single controller 8Gb FC | E18VH1J5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, single controller 8Gb FC | E18VH1J10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, single controller 8Gb FC | E18VH1J8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, single controller 8Gb FC | E18VH1J16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, single controller 8Gb FC | E18VH1J10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, single controller 8Gb FC | E18VH1J21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, single controller 8Gb FC | E18VH1J0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, single controller 8Gb FC | E18VH1J1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, single controller 8Gb FC | E18VH1J3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, dual controller 8Gb FC | E18VH2J21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, dual controller 8Gb FC | E18VH2J0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, dual controller 8Gb FC | E18VH2J1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, dual controller 8Gb FC | E18VH2J3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, single controller 10GbE iSCSI | E18VH1G3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, dual controller 10GbE iSCSI | E18VH2G3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, single controller 6Gb SAS | E18VH1S21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, single controller 6Gb SAS | E18VH1S0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, single controller 6Gb SAS | E18VH1S1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, single controller 6Gb SAS | E18VH1S3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, dual controller 6Gb SAS | E18VH2S3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, single controller 1GbE iSCSI | E18VB1A3Q2/800 |
| NEXSAN E18V | Part Number |
| E18V 9x1TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A9N/1 |
| E18V 18x1TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A18N/1 |
| E18V 9x2TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A18N/2 |
| E18V 18x2TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A36N/2 |
| E18V 9x3TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A27N/3 |
| E18V 18x3TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A54N/3 |
| E18V 9x4TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A36N/4 |
| E18V 18x4TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A72N/4 |
| E18V 9x6TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A54N/6 |
| E18V 18x6TB 7.2K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A108N/6 |
| E18V 9x450GB 15K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A4P05/450 |
| E18V 18x450GB 15K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A8P1/450 |
| E18V 9x600GB 15K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A5P4/600 |
| E18V 18x600GB 15K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A10P8/600 |
| E18V 9x900GB 10K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A8J1/900 |
| E18V 18x900GB 10K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A16J2/900 |
| E18V 9×1.2TB 10K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A10J8/1P2 |
| E18V 18×1.2TB 10K, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A21J6/1P2 |
| E18V 4x200GB SSD, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A0Q8/200 |
| E18V 4x400GB SSD, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A1Q6/400 |
| E18V 4x800GB SSD, dual controller 1GbE iSCSI | E18VB2A3Q2/800 |
| NEXSAN E32V | Part Number |
| E32V 8x600GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K4J8/600 |
| E32V 16x600GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K9J6/600 |
| E32V 24x600GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K14J4/600 |
| E32V 32x600GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K19J2/600 |
| E32V 8x900GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K7J2/900 |
| E32V 16x900GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K14J4/900 |
| E32V 24x900GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K21J6/900 |
| E32V 32x900GB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K28J8/900 |
| E32V 8×1.2TB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K9J6/1P2 |
| E32V 16×1.2TB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K19J2/1P2 |
| E32V 24×1.2TB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K28J8/1P2 |
| E32V 32×1.2TB 10K, dual controller 16Gb FC | E32VH2K38J4/1P2 |
| E32V 4x200GB SSD, dual controller 16Gb FC | E32VH2K0Q8/200 |
| E32V 4x400GB SSD, dual controller 16Gb FC | E32VH2K1Q6/400 |
| E32V 4x800GB SSD, dual controller 16Gb FC | E32VH2K3Q2/800 |
| NEXSAN E32V | Part Number |
| E32V 8x600GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J4J8/600 |
| E32V 16x600GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J9J6/600 |
| E32V 24x600GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J14J4/600 |
| E32V 32x600GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J19J2/600 |
| E32V 8x900GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J7J2/900 |
| E32V 16x900GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J14J4/900 |
| E32V 24x900GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J21J6/900 |
| E32V 32x900GB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J28J8/900 |
| E32V 8×1.2TB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J9J6/1P2 |
| E32V 16×1.2TB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J19J2/1P2 |
| E32V 24×1.2TB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J28J8/1P2 |
| E32V 32×1.2TB 10K, dual controller 8Gb FC | E32VH2J38J4/1P2 |
| E32V 4x200GB SSD, dual controller 8Gb FC | E32VH2J0Q8/200 |
| E32V 4x400GB SSD, dual controller 8Gb FC | E32VH2J1Q6/400 |
| E32V 4x800GB SSD, dual controller 8Gb FC | E32VH2J3Q2/800 |
| NEXSAN E32V | Part Number |
| E32V 8x600GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G4J8/600 |
| E32V 16x600GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G9J6/600 |
| E32V 24x600GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G14J4/600 |
| E32V 32x600GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G19J2/600 |
| E32V 8x900GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G7J2/900 |
| E32V 16x900GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G14J4/900 |
| E32V 24x900GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G21J6/900 |
| E32V 32x900GB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G28J8/900 |
| E32V 8×1.2TB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G9J6/1P2 |
| E32V 16×1.2TB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G19J2/1P2 |
| E32V 24×1.2TB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G28J8/1P2 |
| E32V 32×1.2TB 10K, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G38J4/1P2 |
| E32V 4x200GB SSD, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G0Q8/200 |
| E32V 4x400GB SSD, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G1Q6/400 |
| E32V 4x800GB SSD, dual controller 10GbE iSCSI | E32VH2G3Q2/800 |
| 10GbE Connectivity Kits, one required per E32V system, select copper or optical | |
| Copper 3 meter Twinax cable w/ integrated SFP | CTR-CKCU-3M4 |
| Optical 3 meter cable w/ SFP+ | CTR-CKOPT-3M4 |
| NEXSAN E32V | Part Number |
| E32V 8x600GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S4J8/600 |
| E32V 16x600GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S9J6/600 |
| E32V 24x600GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S14J4/600 |
| E32V 32x600GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S19J2/600 |
| E32V 8x900GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S7J2/900 |
| E32V 16x900GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S14J4/900 |
| E32V 24x900GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S21J6/900 |
| E32V 32x900GB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S28J8/900 |
| E32V 8×1.2TB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S9J6/1P2 |
| E32V 16×1.2TB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S19J2/1P2 |
| E32V 24×1.2TB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S28J8/1P2 |
| E32V 32×1.2TB 10K, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S38J4/1P2 |
| E32V 4x200GB SSD, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S0Q8/200 |
| E32V 4x400GB SSD, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S1Q6/400 |
| E32V 4x800GB SSD, dual controller 6Gb SAS | E32VH2S3Q2/800 |
| NEXSAN E48VT | Part Number |
| E48VT 16x1TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K16N/1 |
| E48VT 32x1TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K32N/1 |
| E48VT 48x1TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K48N/1 |
| E48VT 16x2TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K32N/2 |
| E48VT 32x2TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K64N/2 |
| E48VT 48x2TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K96N/2 |
| E48VT 16x3TB 7.2K, dual controller 16Gb FC | E48VT2K48N/3 |
